En bouche, cette intensité se retrouve et les arômes sont portés par une belle fraîcheur initiée par le Mourvèdre. Les tanins sont élégants et peu présents. La finale est soyeuse sur le fruit et les épices.
Top 10 ???? Aromanes, 2019 – Côtes du Rhône AOC – Rouge – 75 cl ????
5,99 € Le prix initial était : 5,99 €.3,35 €Le prix actuel est : 3,35 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Côtes du Rhône |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325112011 |
| Dégustation | Frais, Intense, Soyeux |
| Occasion (Vin et alcool) | Entre amis |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.7 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe rouge rubis assez intense aux reflets violacés. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Le nez s'exprime par un bouquet complexe et aguicheur de fruits rouges et noirs, de réglisse et d'épices tels que le poivre blanc, la myrtille, la mûre, la groseille. |
| Dégustation bouche (bouche) | En bouche, cette intensité se retrouve et les arômes sont portés par une belle fraîcheur initiée par le Mourvèdre. Les tanins sont élégants et peu présents. La finale est soyeuse sur le fruit et les épices. |
| Arômes | Fruits noirs, Fruits rouges, Poivre blanc |
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Charcuteries, Fromages, Grillades |
| Récompense(s) | Concours Général Agricole de Paris 2020 : Médaille d'Argent |
| Cépage | Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | Agriculture Biologique Europe |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Vinification / Elevage | Macération à froid durant 4 à 5 jours. La cuvaison dure trois semaines. |
| Température de service | Entre 16 et 18°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Grenache, Syrah, Carignan & Mourvèdre |
| Type d'appellation | AOC |
| Région viticole | Vallée du Rhône |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.