En bouche, belle rondeur avec beaucoup de gourmandise et de finesse. Longue finale sur des notes de myrtilles.
Vente flash ???? Castelmaure, 2021 – Languedoc AOP – Rouge – 75 cl ????
3,95 € Le prix initial était : 3,95 €.2,77 €Le prix actuel est : 2,77 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Languedoc |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325114010 |
| Dégustation | Fin, Gourmand, Intense |
| Spécificités de production | Vendange manuelle des baies à pleine maturité. |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.6 |
| Dégustation robe (Œil) | Belle couleur rouge lumineux. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Arômes intenses de petits fruits rouges (griotte, cassis), de garrigue et d'épices. |
| Dégustation bouche (bouche) | En bouche, belle rondeur avec beaucoup de gourmandise et de finesse. Longue finale sur des notes de myrtilles. |
| Arômes | Fruits rouges, Garrigue, Myrtille |
| Alcool | 13,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Viandes rouges, Volailles |
| Conservation | À boire ou à garder quelques années |
| Cépage | Carignan, Grenache, Syrah |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 3 |
| Vinification / Elevage | Macération carbonique du Carigan pour l'expression du fruit. Eggrappage total de la Syrah pour favoriser les arômes de fruits noirs et limiter les notes végétales. Macération pré-fermentaire à basse température pour la Syrah et le Grenache. |
| Type de Vendanges | Manuelle |
| Température de service | Entre 16 et 18°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 3 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 40% Carignan, 30% Grenache et 30% Syrah |
| Type d'appellation | AOP |
| Domaines et chateaux | Castelmaure |
| Région viticole | Languedoc-Roussillon |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.