La légende raconte qu’il existe encore aujourd’hui, sous la colline qui supportait le vieux château du village, un passage ouvert par une « pierre secrète ».Sélectionné par la Cave de Tain parmi les vignobles de ses vignerons, ce domaine produit un vin rouge ample et bien structuré avec des arômes de mûre, de cassis, de réglisse et d’épices, typiques de la Syrah septentrionale.
Remise ???? Cave de Tain Domaine Pierre Secrète, 2020 – Collines Rhodaniennes IGP – Rouge – 75 cl ????
4,95 € Le prix initial était : 4,95 €.3,22 €Le prix actuel est : 3,22 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Collines Rhodaniennes |
|---|---|
| Conservation | Evitez la lumière et la chaleur. Préférez l’humidité. A l’inverse de la luminosité, l’humidité dans votre cave à vin sera votre meilleur allié. |
| Dégustation | Elégant, Frais, Structure |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Dégustation robe (Œil) | Robe rouge avec des reflets violets. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez sur les fruits rouge (fraise des bois, feuille de cassis). |
| Dégustation bouche (bouche) | En bouche on retrouve les fruits frais (cerise, cassis), une belle acidité et une structure tannique élégante typique des syrah du nord de la vallée du rhone. |
| Arômes | Cassis, Cerise |
| Alcool | 12 % vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Fromages |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Syrah |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 3 |
| Echelle de personnalité | 3 |
| Température de service | Servir à 16°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 4 ans |
| Cuvée | Domaine Pierre Secrète |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 100% Syrah |
| Type d'appellation | IGP |
| Région viticole | Vallée du Rhône |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.