Sur la rive droite, s’étalent en terrasses, du nord au sud, les vignobles de saint joseph, cornas et saint péray sur ces 5 crus, comme en collines rhodaniennes, les 300 vignerons de la cave de tain l’hermitage offrent une diversité d’implantation dans le vignoble, inégalée un accès à tous les terroirs.
Grosses soldes ???? Cave de Tain Les Hauts de Pavières, 2019 – Cornas AOP – Rouge – 75 cl ????
24,99 € Le prix initial était : 24,99 €.15,74 €Le prix actuel est : 15,74 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Cornas |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Dégustation | Elégant, Frais, Fruité |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8.2 |
| Dégustation robe (Œil) | Profonde et intense aux reflets violets. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Intenses et gourmands de fruits noirs mûrs et d’épices douces. |
| Dégustation bouche (bouche) | Pleine et élégante avec des tanins fermes, fidèles au terroir de Cornas, sur des arômes de fruits noirs, de cuir et de vanille. La finale est persistante et sur la fraîcheur. |
| Arômes | Épices douces, Fruits noirs, Vanille |
| Alcool | 14,5 % vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Viandes rouges |
| Conservation | Evitez la lumière et la chaleur. Préférez l’humidité. A l’inverse de la luminosité, l’humidité dans votre cave à vin sera votre meilleur allié. |
| Cépage | Syrah |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Servir à 18°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 10 ans |
| Cuvée | Les Hauts de Pavières |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Syrah |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Vallée du Rhône |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.