Bouche ample, grasse, fruitée soulignée par une belle acidité de constitution. Acidité qui met en valeur la structure tannique digne d’un vin de garde. Nez puissant et néanmoins équilibré. Complexe fruits rouges mûrs en confiture, fruits noirs, épicé, vanillé. Avec des notes florales de pivoine finissant sur des notes minérales de terre chaude.
Promo ???? Château Bouqueyran, 2018 – Moulis ou Moulis-en-Médoc AOP – Rouge – 75 cl ????
11,50 € Le prix initial était : 11,50 €.8,17 €Le prix actuel est : 8,17 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Moulis ou Moulis-en-Médoc |
|---|---|
| Accords Mets et Vins | Charcuteries |
| Dégustation | Ample, Bel équilibre, Puissant |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8.1 |
| Dégustation robe (Œil) | Belle robe dense soutenue rubis à reflets grenat. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez puissant et néanmoins équilibré. Complexe fruits rouges mûrs en confiture, fruits noirs, épicé, vanillé. Avec des notes florales de pivoine finissant sur des notes minérales de terre chaude |
| Dégustation bouche (bouche) | Bouche ample, grasse, fruitée soulignée par une belle acidité de constitution. Acidité qui met en valeur la structure tannique digne d’un vin de garde. |
| Arômes | Fruits noirs, Fruits rouges, Pivoine |
| Alcool | 13,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Température de service | Servir à 16°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 7 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Merlot & Cabernet Sauvignon |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.