Rond en attaque, de belle longueur, le palais s’appuie sur des tanins bien enrobés. Vin structuré et délicat.
Nouveau ???? Château Brisson, 2018 – Castillon Côtes de Bordeaux AOP – Rouge – 75 cl ????
13,20 € Le prix initial était : 13,20 €.8,98 €Le prix actuel est : 8,98 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Castillon Côtes de Bordeaux |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325111010 |
| Dégustation | Elégant, Epicé, Fruité |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.7 |
| Dégustation robe (Œil) | Rouge grenat intense. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Notes d'épices, de mûres et de truffe. |
| Dégustation bouche (bouche) | Rond en attaque, de belle longueur, le palais s'appuie sur des tanins bien enrobés. Vin structuré et délicat. |
| Arômes | Épices, Mûre, Truffe |
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Charcuteries, Viandes rouges, Volailles |
| Récompense(s) | Wine Advocate : 92/100 |
| Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | HVE3 |
| Echelle de fruit | 3 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Vinification / Elevage | Macération pré-fermentaire à froid de 5 jours, macération fermentaire avec un contrôle strict des temperatures, pressurage très doux, fermentation malo-lactique en barrique, entonnage par gravité, élevage de 12 mois en fûts de chênes, élevage sur lies fines et bâtonnage régulier. |
| Type de Vendanges | Mecanique |
| Température de service | Servir à 17°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 85% Merlot & 15% Cabernet Sauvignon |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.