Dense et suave à la chair onctueuse, tanins tendres et fondus, saveurs d’épices chaudes et de réglisse. Ce vin est opulent, harmonieux et garde une belle fraîcheur en fin de bouche.
Remise ⭐ Château Cantelaudette Prestige, 2019 – Graves de vayres AOC – Rouge – 75 cl ✨
7,45 € Le prix initial était : 7,45 €.5,29 €Le prix actuel est : 5,29 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Graves de vayres |
|---|---|
| Accords Mets et Vins | Apéritifs, Gibiers, Viandes rouges |
| Nombre de colis | 0 |
| Conseils du sommelier | Un très bon vin issu d’une appellation assez méconnue et signé d’un vigneron complétement dédié à son métier. Cette cuvée 100 % Merlot offre un fruité juteux et gourmand bien équilibré par une agréable sensation de fraicheur, la bouche quant à elle nous gratifie de tanins fins et bien présents apportant de la structure. Un profil souple et accessible à marier avec un plat simple et délicat tel un foie de veau aux pommes et oignons. |
| Dégustation | Elégant, Gourmand, Velouté |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Pictos complémentaires | Les incroyables |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.8 |
| Dégustation robe (Œil) | Brillant, de couleur rouge vermillon. |
| Dégustation olfactive (Nez) | !nez chaleureux de confiture de prunes, cassis et viande rôtie. |
| Dégustation bouche (bouche) | Dense et suave à la chair onctueuse, tanins tendres et fondus, saveurs d'épices chaudes et de réglisse. Ce vin est opulent, harmonieux et garde une belle fraîcheur en fin de bouche. |
| Arômes | Fruits rouges, Toast, Vanille |
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Cépage | Merlot |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | HVE3 |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Servir à 14°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Cuvée | Prestige |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 100% Merlot |
| Type d'appellation | AOC |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.