Tout d’abord sur la réserve, le nez se libère à l’aération, laissant s’échapper des notes florales, mais aussi de mûre et de framboise. Dès l’attaque, la bouche se complaît dans des saveurs fruitées rouges, mûres et gourmandes jusqu’en finale juteuse, saline, puis les tannins, jusque-là timides, se manifestent ardemment, sans pour autant jouer des muscles.
Les meilleures critiques de ✨ Château Cap Saint-Georges, 2020 – Saint-Georges-Saint-Emilion AOP – Rouge – 75 cl ????
19,00 € Le prix initial était : 19,00 €.11,02 €Le prix actuel est : 11,02 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Saint-Georges-Saint-Emilion |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Occasion (Vin et alcool) | Au plat principal |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe violine |
| Dégustation olfactive (Nez) | Tout d’abord sur la réserve, le nez se libère à l’aération, laissant s’échapper des notes florales, mais aussi de mûre et de framboise. |
| Dégustation bouche (bouche) | Dès l’attaque, la bouche se complaît dans des saveurs fruitées rouges, mûres et gourmandes jusqu’en finale juteuse, saline, puis les tannins, jusque-là timides, se manifestent ardemment, sans pour autant jouer des muscles. |
| Arômes | Framboise, Mûre |
| Alcool | 13,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Viandes rouges |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 3 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Servir à 17°C |
| Potentiel de garde | À boire dans 10 ans et plus |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 82% Merlot, 8% Cabernet Sauvignon & 10% Cabernet Franc |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Dégustation | Floral, Fruité, Gourmand |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.