La bouche est ronde et s’oriente sur des tanins fins et délicats. Un vin puissant au corps gras et charnu.
De gros ???? Château de Callac Cuvée Prestige, 2018 – Graves AOC – Rouge – 75 cl ????
11,50 € Le prix initial était : 11,50 €.6,33 €Le prix actuel est : 6,33 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Graves |
|---|---|
| Récompense(s) | Concours Général Agricol de Paris 2020 : Médaille d'Or |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325111017 |
| Dégustation | Complexe, Concentré, Structure |
| Occasion (Vin et alcool) | A offrir, En amoureux, Entre amis, Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.9 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe pourpre aux nuances vermillon. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Le nez dégage des notes de fruits noirs et d'épices évoluant vers des touches fumées. |
| Dégustation bouche (bouche) | La bouche est ronde et s'oriente sur des tanins fins et délicats. Un vin puissant au corps gras et charnu. |
| Arômes | Épices, Fruits noirs, Fumé |
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Gibiers, Viandes rouges |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Age moyen des vignes (années) | 10 |
| Vinification / Elevage | Vinification traditionnelle, avec 25 à 30 jours de cuvaison en cuves inox thermorégulées. Puis élevage en cuve inox pendant quelques mois. |
| Type de Vendanges | Manuelle |
| Température de service | Entre 14 et 16°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Cuvée | Cuvée Prestige |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Merlot, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc |
| Type d'appellation | AOC |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.