Tendre, savoureuse et épicée, le vin est fondant avec des tanins feutrés.
Top 10 ✨ Château Maylandie Blaquié, 2019 – Corbières-Boutenac AOP – Rouge – 75 cl ????
12,65 € Le prix initial était : 12,65 €.7,08 €Le prix actuel est : 7,08 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Corbières-Boutenac |
|---|---|
| Accords Mets et Vins | Plats à base de sauce au vin, Viandes blanches, Viandes rouges |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325114010 |
| Dégustation | Epicé, Fondu, Tendre |
| Spécificités de production | Vendange éraflée et macération traditionnelle d’un mois en cuves séparées avec contrôle des températures. Élevage un an en barriques bordelaises neuves pour la Syrah. Assemblage 2 mois avant la mise en bouteille. |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.7 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe brillante d'un rouge sombre aux reflets violines. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Un nez épicé (poivre noir) et fruité (framboise et mûre) et complexe à l'aération avec du grillé, du bois de santal et des épices douces. |
| Dégustation bouche (bouche) | Tendre, savoureuse et épicée, le vin est fondant avec des tanins feutrés. |
| Arômes | Bois de santal, Épices douces, Poivre noir |
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Cépage | Carignan, Grenache, Syrah |
| Conservation | À boire ou à garder quelques années. |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | HVE3 |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Température de service | Entre 16 et 18°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 3 ans |
| Cuvée | Blaquié |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Carignan, Grenache, Syrah |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Languedoc-Roussillon |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.