Sa texture velouté se mêle à la fermeté de ses tannins, de ses arômes de fruits rouges, de poivré et de caramel. Belle longueur finale.
Les meilleures critiques de ???? Château Meyre BIO, 2019 – Haut-Médoc AOP – Rouge – 75 cl ????
14,95 € Le prix initial était : 14,95 €.8,22 €Le prix actuel est : 8,22 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Haut-Médoc |
|---|---|
| Alcool | 13,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Nombre de colis | 0 |
| Conseils du sommelier | Un Haut-Médoc classiquement structuré et doté d’une certaine puissance tannique, associant au nez des notes de fruits rouges et de cassis mais également des arômes de feuilles à cigare. La maturité du millésime a assoupli la texture, offrant en bouche un fruité généreux suivi d’une finale longue et dense. A boire sur une grosse côte de bœuf, en tout simplicité! |
| Dégustation | Fruité, Poivré, Velouté |
| Occasion (Vin et alcool) | A offrir |
| Pictos complémentaires | Les incroyables |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.6 |
| Dégustation robe (Œil) | Couleur rubis intense. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Arômes de fruits rouges, cassis, d'épices. |
| Dégustation bouche (bouche) | Sa texture velouté se mêle à la fermeté de ses tannins, de ses arômes de fruits rouges, de poivré et de caramel. Belle longueur finale. |
| Arômes | Cassis, Épices, Fruits rouges |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Viandes blanches, Viandes rouges |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot, Petit verdot |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | Agriculture Biologique Europe |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Température de service | Servir à 17°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot & Cabernet Franc |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.