Bouche légèrement acidulée qui s’ouvre sur des tanins élégants.
Meilleure vente ???? Domaine de Milleranche, 2019 – Beaujolais villages AOP – Rouge – 75 cl ????
9,35 € Le prix initial était : 9,35 €.6,45 €Le prix actuel est : 6,45 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Beaujolais villages |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Nombre de colis | 0 |
| Dégustation | Epicé, Frais, Fruité |
| Spécificités de production | Ce vin provient de vignes exposées au Sud ou Sud-Est sur des Diorites que le cépage Gamay affectionne et où les maturités sont excellentes. |
| Occasion (Vin et alcool) | Entre amis |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.5 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe grenat. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Vin ouvert sur les fruits rouges et noirs mûrs. |
| Dégustation bouche (bouche) | Bouche légèrement acidulée qui s'ouvre sur des tanins élégants. |
| Arômes | Épices douces, Fruits noirs, Fruits rouges |
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Charcuteries, Fromages, Volailles |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Contenu net | 75 cl |
| Cépage | Gamay noir |
| Label | Terra Vitis |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Age moyen des vignes (années) | 25 |
| Viticulture | Les 13 hectares du domaine sont conduits selon la charte TERRA VITIS . Travail du sol, enherbement des rangs, respect des terroirs et de l'environnement sont les valeurs fortes du domaine de la Milleranche. |
| Vinification / Elevage | La vendange, partiellement égrappée est vinifiée durant 15 jours. Un élevage de 6 mois vient affiner et harmoniser l'ensemble. |
| Type de Vendanges | Manuelle |
| Température de service | Servir à 13°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Gamay noir |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Beaujolais |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.