La bouche est flatteuse, ample, et riche. Des tannins présents mais soyeux, sans le côté « trop tannique », mais plutôt aromatique et fruité. Belle longueur en finale.
Meilleur prix ???? Domaine Jean-Marc Biet Rouge Caractère, 2020 – Touraine AOP – Rouge – 75 cl ????
7,75 € Le prix initial était : 7,75 €.5,19 €Le prix actuel est : 5,19 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Touraine |
|---|---|
| Alcool | 13% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325116014 |
| Dégustation | Ample, Aromatique, Riche |
| Spécificités de production | La vendange mécanique est triée avant d'arriver au pressoir, qui écoulera les jus délicatement pour garder tous les arômes du raisin et permettre de développer toute la finesse du vin. |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.5 |
| Dégustation robe (Œil) | A l'œil, sa couleur est d'un joli pourpre. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Au nez le Cabernet Franc est présent, avec ses notes végétales, et épicées. Le Côt n'est pas loin, on sent du fruit et de la richesse. |
| Dégustation bouche (bouche) | La bouche est flatteuse, ample, et riche. Des tannins présents mais soyeux, sans le côté "trop tannique", mais plutôt aromatique et fruité. Belle longueur en finale. |
| Arômes | Épices, Fruits rouges |
| Accords Mets et Vins | Charcuteries, Gibiers, Viandes rouges |
| Cépage | Cabernet Franc, Côt |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Entre 14 et 16°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Cuvée | Rouge Caractère |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Cabernet Franc et Côt |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Vallée de la Loire |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.