Ce vin est très gourmand.
De gros ???? Domaine la Pierre-Laine BIO, 2018 – Côtes du Rhône Villages AOP – Rouge – 75 cl ????
12,40 € Le prix initial était : 12,40 €.8,68 €Le prix actuel est : 8,68 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Côtes du Rhône Villages |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325112011 |
| Dégustation | Fruité, Puissant, Rond |
| Spécificités de production | Ce Côte du Rhône provient de parcelles situées sur d'anciennes terrasses villafranchiennes du Rhône. Les vignes sont âgées de 35 ans. Vendange égrappée et foulée. |
| Occasion (Vin et alcool) | Entre amis |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.9 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe couleur grenat. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Arômes de fruits noirs mûrs et d'épices. |
| Dégustation bouche (bouche) | Ce vin est très gourmand. |
| Arômes | Cerise noire, Épices, Fruits mûrs |
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Grillades, Pizza, Viandes rouges |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Contenu net | 75 cl |
| Cépage | Grenache, Syrah |
| Label | Agriculture Biologique Europe, Sans sulfite |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Age moyen des vignes (années) | 25 |
| Viticulture | Le domaine est certifié bio. Les vignes sont labourées et la vinification est faite sans soufre ajouté. |
| Vinification / Elevage | La vinification et l'élevage se font en cuve pour un fruité plus éclatant. |
| Type de Vendanges | Manuelle |
| Température de service | Servir à 16°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Complément d'appellation | Saint Andéol |
| Assemblage / composition | 50% Syrah & 50% Grenache |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Vallée du Rhône |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.