L’attaque est ronde, suivie d’un milieu de bouche d’une élégance remarquable, avec des tannins présents en finale mais parfaitement intégrés, sans excès.
Le moins cher ???? Dourthe La Grande Cuvée, 2019 – Bordeaux AOP – Rouge – 75 cl ⌛
7,02 € Le prix initial était : 7,02 €.4,35 €Le prix actuel est : 4,35 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Bordeaux |
|---|---|
| Conservation | À boire ou à garder quelques années |
| Nombre de colis | 2 |
| Dégustation | Aromatique, Complexe, Fruité |
| Spécificités de production | Elevage 12 mois en barriques de chêne français. |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.7 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe rubis sombre soutenu. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Le nez est complexe, alliant des arômes de fruits mûrs comme la cerise griotte, la figue, avec des touches grillées. |
| Dégustation bouche (bouche) | L’attaque est ronde, suivie d’un milieu de bouche d’une élégance remarquable, avec des tannins présents en finale mais parfaitement intégrés, sans excès. |
| Arômes | Cerise, Fruits frais, Fruits mûrs |
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Viandes blanches, Viandes rouges |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Petit verdot |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Entre 16 et 18°C |
| Evaluation Guide Hachette | 1 étoile |
| Année de parution Guide Hachette | 2023 |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Cuvée | La Grande Cuvée |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 60% merlot, 35% cabernet sauvignon , 5% petit verdot |
| Type d'appellation | AOP |
| Domaines et chateaux | Dourthe |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.