Famille Montescaud, 2021 – Duché d’Uzès AOP – Rouge – 75 cl
Le moins cher ???? Famille Montescaud, 2021 – Duché d’Uzès AOP – Rouge – 75 cl ⌛
5,80 € Le prix initial était : 5,80 €.3,42 €Le prix actuel est : 3,42 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Duche d'Uzès |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Dégustation | Ample |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe pourpre |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez de fruits rouges |
| Dégustation bouche (bouche) | Bouche ample |
| Arômes | Fruits rouges |
| Alcool | 13,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Viandes rouges |
| Conservation | Stocker au sec, au frais et à l'abri de la lumière. |
| Cépage | Grenache, Syrah |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Servir à 14°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 2 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Grenache & Syrah |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Vallée du Rhône |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Le moins cher ???? Famille Montescaud, 2021 – Duché d’Uzès AOP – Rouge – 75 cl ⌛” Annuler la réponse
Produits similaires
Vin
Les meilleures critiques de ???? Château Haut-Brion, 2017 – Pessac-Léognan AOP – Rouge – 75 cl ????










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.