Nos Lirac proviennent à 90% des terroirs de Safre qui se trouvent sur l’Est de l’appellation, sols profonds et frais qui permettent une maturation lente et homogène de la vendange.
Les meilleures critiques de ✨ Héritages, 2020 – Lirac AOP – Rouge – 75 cl ????
6,68 € Le prix initial était : 6,68 €.4,01 €Le prix actuel est : 4,01 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Lirac |
|---|---|
| Accords Mets et Vins | Viandes blanches |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325112015 |
| Dégustation | Corsé, Elégant, Soyeux |
| Spécificités de production | Eraflage total – foulage – macération pré-fermentaire à froid (12°C) pendant 4 jours sur Grenache, Syrah et Cinsault – maîtrise des températures à 27/28° C pendant la macération. Elevage de 6 à 10 mois en cuve béton et foudres de chêne. |
| Occasion (Vin et alcool) | A offrir |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8 |
| Dégustation robe (Œil) | Rouge cerise profond. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Bouquet de fruits rouges mûrs, avec des notes de cuir et d'épices douces. |
| Dégustation bouche (bouche) | En bouche, ce vin est corsé, aux arômes frais – les tanins sont élégants, soyeux et attrayants avec une longue finale sur des notes de vanille. |
| Arômes | Cerise, Épices, Fruits mûrs |
| Alcool | 14%vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Allergène(s) | sulfites |
| Cépage | Grenache, Mourvèdre, Syrah |
| Conservation | À boire jusqu'en 2029 |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 3 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Vinification / Elevage | Extractions adaptées à chaque cuve avec remontage, délestage ou pigeage selon la qualité de la vendange et le cépage. |
| Température de service | Servirà16°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Grenache, Mourvèdre, Syrah |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Vallée du Rhône |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.